Propiedades
Remate judicial de propiedades · 30-09-2026
Remate de Propiedades Judiciales
1.272lotes
· miércoles, 30 de septiembre, 12:00 p. m.
Cómo participar
- Inscríbete en el remate desde la web de Propiedades Judiciales
Antes de pujar
La ganga puede salir cara si no revisas antes: 1) estudio de títulos en el Conservador (hipotecas, embargos, prohibiciones), 2) deudas de contribuciones y gastos comunes — SIGUEN a la propiedad, 3) ¿está ocupada? El lanzamiento del ocupante puede tomar meses de juicio, 4) si no consignas el saldo a tiempo PIERDES la garantía. Marty recomienda asesorarte con abogado en tu primera compra: el descuento del remate debe absorber todos estos costos.
Los lotes de este remate
Enseñando los 400 de mayor mínimo, de 1.272 en total. El catálogo completo está en la web de Propiedades Judiciales.
| Casa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CASAIndustrial en Pudahuel · San Pablo SN, Pudahuel, Metropolitana | $4.926.864.000 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| CASAIndustrial en Pudahuel · San Pablo SN, Pudahuel, Metropolitana | $4.925.881.200 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| CASAIndustrial en Pudahuel · San Pablo SN, Pudahuel, Metropolitana | $4.924.898.400 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| CASAIndustrial en Pudahuel · San Pablo SN, Pudahuel, Metropolitana | $4.920.972.000 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| CASAIndustrial en Pudahuel · San Pablo SN, Pudahuel, Metropolitana | $4.919.010.000 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| CASAIndustrial en Pudahuel · San Pablo SN, Pudahuel, Metropolitana | $4.918.029.600 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Sitio en Colina · El Chamisero ML 18-C2B (8E2C), Colina, Metropolitana | $2.052.860.000 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Sitio en Colina · El Chamisero ML 18-C2B (8E2C), Colina, Metropolitana | $2.052.450.500 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Sitio en Colina · El Chamisero ML 18-C2B (8E2C), Colina, Metropolitana | $2.052.041.000 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Sitio en Colina · El Chamisero ML 18-C2B (8E2C), Colina, Metropolitana | $2.050.405.000 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Sitio en Colina · El Chamisero ML 18-C2B (8E2C), Colina, Metropolitana | $2.049.587.500 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Sitio en Colina · El Chamisero ML 18-C2B (8E2C), Colina, Metropolitana | $2.049.179.000 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Valparaíso · Condell 1481, Valparaíso, Valparaíso | $875.544.790 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Valparaíso · Condell 1481, Valparaíso, Valparaíso | $875.370.138 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Valparaíso · Condell 1481, Valparaíso, Valparaíso | $875.195.487 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Valparaíso · Condell 1481, Valparaíso, Valparaíso | $874.497.733 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Valparaíso · Condell 1481, Valparaíso, Valparaíso | $874.149.069 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Valparaíso · Condell 1481, Valparaíso, Valparaíso | $873.974.844 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Santiago · Miraflores 268, Santiago, Metropolitana | $752.783.762 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Santiago · Miraflores 268, Santiago, Metropolitana | $752.633.598 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Santiago · Miraflores 268, Santiago, Metropolitana | $752.483.435 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Santiago · Miraflores 268, Santiago, Metropolitana | $751.883.514 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Santiago · Miraflores 268, Santiago, Metropolitana | $751.583.736 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Santiago · Miraflores 268, Santiago, Metropolitana | $751.433.939 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Valparaíso · Esmeralda 928-934, Valparaíso, Valparaíso | $560.061.265 | según bases | lote variado | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Valparaíso · Esmeralda 928-934, Valparaíso, Valparaíso | $559.949.545 | según bases | lote variado | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Valparaíso · Esmeralda 928-934, Valparaíso, Valparaíso | $559.837.826 | según bases | lote variado | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Valparaíso · Esmeralda 928-934, Valparaíso, Valparaíso | $559.391.492 | según bases | lote variado | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Valparaíso · Esmeralda 928-934, Valparaíso, Valparaíso | $559.168.462 | según bases | lote variado | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Valparaíso · Esmeralda 928-934, Valparaíso, Valparaíso | $559.057.015 | según bases | lote variado | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| TERRENOEdificio en Independencia · Beltrán Mathieu 1232, Independencia, Metropolitana | $451.629.200 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| TERRENOEdificio en Independencia · Beltrán Mathieu 1232, Independencia, Metropolitana | $451.539.110 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| TERRENOEdificio en Independencia · Beltrán Mathieu 1232, Independencia, Metropolitana | $451.449.020 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| TERRENOEdificio en Independencia · Beltrán Mathieu 1232, Independencia, Metropolitana | $451.089.100 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| TERRENOEdificio en Independencia · Beltrán Mathieu 1232, Independencia, Metropolitana | $450.909.250 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| TERRENOEdificio en Independencia · Beltrán Mathieu 1232, Independencia, Metropolitana | $450.819.380 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Valdivia · Coronel Santiago Bueras, Valdivia, Los Ríos | $369.514.800 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Valdivia · Coronel Santiago Bueras, Valdivia, Los Ríos | $369.441.090 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Valdivia · Coronel Santiago Bueras, Valdivia, Los Ríos | $369.367.380 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Valdivia · Coronel Santiago Bueras, Valdivia, Los Ríos | $369.072.900 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Valdivia · Coronel Santiago Bueras, Valdivia, Los Ríos | $368.925.750 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Valdivia · Coronel Santiago Bueras, Valdivia, Los Ríos | $368.852.220 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Copiapó · Los Carrera 4523, Copiapó, Atacama | $307.518.428 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Copiapó · Los Carrera 4523, Copiapó, Atacama | $307.457.085 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Copiapó · Los Carrera 4523, Copiapó, Atacama | $307.395.742 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Copiapó · Los Carrera 4523, Copiapó, Atacama | $307.150.669 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Copiapó · Los Carrera 4523, Copiapó, Atacama | $307.028.208 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Copiapó · Los Carrera 4523, Copiapó, Atacama | $306.967.014 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Colina · Avenida Santa Elena, Colina, Metropolitana | $221.298.308 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Colina · Avenida Santa Elena, Colina, Metropolitana | $221.254.164 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Colina · Avenida Santa Elena, Colina, Metropolitana | $221.210.020 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Colina · Avenida Santa Elena, Colina, Metropolitana | $221.033.659 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Colina · Avenida Santa Elena, Colina, Metropolitana | $220.945.533 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Colina · Avenida Santa Elena, Colina, Metropolitana | $220.901.496 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Puerto Varas · Santa Barbara S/N, Puerto Varas, Los Lagos | $205.286.000 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Puerto Varas · Santa Barbara S/N, Puerto Varas, Los Lagos | $205.245.050 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Puerto Varas · Santa Barbara S/N, Puerto Varas, Los Lagos | $205.204.100 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Puerto Varas · Santa Barbara S/N, Puerto Varas, Los Lagos | $205.040.500 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Puerto Varas · Santa Barbara S/N, Puerto Varas, Los Lagos | $204.958.750 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Puerto Varas · Santa Barbara S/N, Puerto Varas, Los Lagos | $204.917.900 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en Buin · Buin, Buin, Metropolitana | $168.334.520 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en Buin · Buin, Buin, Metropolitana | $168.300.941 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en Buin · Buin, Buin, Metropolitana | $168.267.362 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en Buin · Buin, Buin, Metropolitana | $168.133.210 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en Buin · Buin, Buin, Metropolitana | $168.066.175 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en Buin · Buin, Buin, Metropolitana | $168.032.678 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Antofagasta · Av. Jaime Guzmán Errázurriz 4300, Antofagasta, Antofagasta | $164.228.800 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Antofagasta · Av. Jaime Guzmán Errázurriz 4300, Antofagasta, Antofagasta | $164.196.040 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Antofagasta · Av. Jaime Guzmán Errázurriz 4300, Antofagasta, Antofagasta | $164.163.280 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Antofagasta · Av. Jaime Guzmán Errázurriz 4300, Antofagasta, Antofagasta | $164.032.400 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Antofagasta · Av. Jaime Guzmán Errázurriz 4300, Antofagasta, Antofagasta | $163.967.000 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Antofagasta · Av. Jaime Guzmán Errázurriz 4300, Antofagasta, Antofagasta | $163.934.320 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en Chimbarongo · Parcelación San Fermin Sitio 14, Chimbarongo, O'Higgins | $160.123.080 | según bases | zona sin medir | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Pudahuel · Los Abedules 1320, Pudahuel, Metropolitana | $160.123.080 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Pudahuel · Los Abedules 1320, Pudahuel, Metropolitana | $160.091.139 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en Chimbarongo · Parcelación San Fermin Sitio 14, Chimbarongo, O'Higgins | $160.091.139 | según bases | zona sin medir | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en Chimbarongo · Parcelación San Fermin Sitio 14, Chimbarongo, O'Higgins | $160.059.198 | según bases | zona sin medir | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Pudahuel · Los Abedules 1320, Pudahuel, Metropolitana | $160.059.198 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en Chimbarongo · Parcelación San Fermin Sitio 14, Chimbarongo, O'Higgins | $159.931.590 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Pudahuel · Los Abedules 1320, Pudahuel, Metropolitana | $159.931.590 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Pudahuel · Los Abedules 1320, Pudahuel, Metropolitana | $159.867.825 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en Chimbarongo · Parcelación San Fermin Sitio 14, Chimbarongo, O'Higgins | $159.867.825 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Pudahuel · Los Abedules 1320, Pudahuel, Metropolitana | $159.835.962 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en Chimbarongo · Parcelación San Fermin Sitio 14, Chimbarongo, O'Higgins | $159.835.962 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en Pirque · G-419, Pirque, Metropolitana | $156.838.504 | según bases | zona sin medir | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en Pirque · G-419, Pirque, Metropolitana | $156.807.218 | según bases | zona sin medir | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en Pirque · G-419, Pirque, Metropolitana | $156.775.932 | según bases | zona sin medir | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en Pirque · G-419, Pirque, Metropolitana | $156.650.942 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en Pirque · G-419, Pirque, Metropolitana | $156.588.485 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en Pirque · G-419, Pirque, Metropolitana | $156.557.276 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Melipilla · La Primavera Parcela 1, Melipilla, Metropolitana | $151.501.068 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Melipilla · La Primavera Parcela 1, Melipilla, Metropolitana | $151.470.847 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Melipilla · La Primavera Parcela 1, Melipilla, Metropolitana | $151.440.626 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Melipilla · La Primavera Parcela 1, Melipilla, Metropolitana | $151.319.889 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Melipilla · La Primavera Parcela 1, Melipilla, Metropolitana | $151.259.558 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Melipilla · La Primavera Parcela 1, Melipilla, Metropolitana | $151.229.410 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Las Condes · 1130 Carlos Lira Infante, Las Condes, Santiago, Chile | $149.216.070 | según bases | sin metros | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Las Condes | $149.216.070 | según bases | zona sin medir | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Punta Arenas · Juan Cekalovic Parafijanoic 0848, Punta Arenas, Magallanes | $147.805.920 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Punta Arenas · Juan Cekalovic Parafijanoic 0848, Punta Arenas, Magallanes | $147.776.436 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Punta Arenas · Juan Cekalovic Parafijanoic 0848, Punta Arenas, Magallanes | $147.746.952 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Punta Arenas · Juan Cekalovic Parafijanoic 0848, Punta Arenas, Magallanes | $147.629.160 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Punta Arenas · Juan Cekalovic Parafijanoic 0848, Punta Arenas, Magallanes | $147.570.300 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Punta Arenas · Juan Cekalovic Parafijanoic 0848, Punta Arenas, Magallanes | $147.540.888 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Iquique · Iquique, Iquique, Tarapacá | $135.078.188 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Iquique · Iquique, Iquique, Tarapacá | $135.051.243 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Iquique · Iquique, Iquique, Tarapacá | $135.024.298 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Iquique · Iquique, Iquique, Tarapacá | $134.916.649 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Iquique · Iquique, Iquique, Tarapacá | $134.862.858 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Iquique · Iquique, Iquique, Tarapacá | $134.835.978 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Ancud · Hueihuen 220, Ancud, Los Lagos | $131.383.040 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Ancud · Hueihuen 220, Ancud, Los Lagos | $131.356.832 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Ancud · Hueihuen 220, Ancud, Los Lagos | $131.330.624 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Ancud · Hueihuen 220, Ancud, Los Lagos | $131.225.920 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Ancud · Hueihuen 220, Ancud, Los Lagos | $131.173.600 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Ancud · Hueihuen 220, Ancud, Los Lagos | $131.147.456 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Las Condes · 7040 General Carol Urzúa, Las Condes, Santiago, Chile | $115.755.156 | según bases | sin metros | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Teno · Bellavista 59, Teno, Maule | $114.960.160 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Teno · Bellavista 59, Teno, Maule | $114.937.228 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Teno · Bellavista 59, Teno, Maule | $114.914.296 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Teno · Bellavista 59, Teno, Maule | $114.822.680 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Teno · Bellavista 59, Teno, Maule | $114.776.900 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Local comercial en Teno · Bellavista 59, Teno, Maule | $114.754.024 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Terreno en Punta Arenas · Río Seco 16, Punta Arenas, Magallanes | $113.769.501 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Terreno en Punta Arenas · Río Seco 16, Punta Arenas, Magallanes | $113.746.807 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Terreno en Punta Arenas · Río Seco 16, Punta Arenas, Magallanes | $113.724.112 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Terreno en Punta Arenas · Río Seco 16, Punta Arenas, Magallanes | $113.633.445 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Terreno en Punta Arenas · Río Seco 16, Punta Arenas, Magallanes | $113.588.139 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Terreno en Punta Arenas · Río Seco 16, Punta Arenas, Magallanes | $113.565.500 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Viña Del Mar · Camila 64, Viña Del Mar, Valparaíso | $110.854.440 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Viña Del Mar · Camila 64, Viña Del Mar, Valparaíso | $110.832.327 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Viña Del Mar · Camila 64, Viña Del Mar, Valparaíso | $110.810.214 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Viña Del Mar · Camila 64, Viña Del Mar, Valparaíso | $110.721.870 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Viña Del Mar · Camila 64, Viña Del Mar, Valparaíso | $110.677.725 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Viña Del Mar · Camila 64, Viña Del Mar, Valparaíso | $110.655.666 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Las Condes · Pasaje Sierra Nevada 8987, Las Condes, Metropolitana | $106.748.720 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en La Serena · La Serena, La Serena, Coquimbo | $106.748.720 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en La Serena · La Serena, La Serena, Coquimbo | $106.727.426 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Las Condes · Pasaje Sierra Nevada 8987, Las Condes, Metropolitana | $106.727.426 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Las Condes · Pasaje Sierra Nevada 8987, Las Condes, Metropolitana | $106.706.132 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en La Serena · La Serena, La Serena, Coquimbo | $106.706.132 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en La Serena · La Serena, La Serena, Coquimbo | $106.621.060 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Las Condes · Pasaje Sierra Nevada 8987, Las Condes, Metropolitana | $106.621.060 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en La Serena · La Serena, La Serena, Coquimbo | $106.578.550 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Las Condes · Pasaje Sierra Nevada 8987, Las Condes, Metropolitana | $106.578.550 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Las Condes · Pasaje Sierra Nevada 8987, Las Condes, Metropolitana | $106.557.308 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Parcela con casa en La Serena · La Serena, La Serena, Coquimbo | $106.557.308 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Machalí · Las Pesebreras Norte 445, Machalí, O'Higgins | $99.500.590 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Machalí · Las Pesebreras Norte 445, Machalí, O'Higgins | $99.500.590 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Machalí · Las Pesebreras Norte 445, Machalí, O'Higgins | $99.500.590 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Machalí · Las Pesebreras Norte 445, Machalí, O'Higgins | $99.500.590 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Machalí · Las Pesebreras Norte 445, Machalí, O'Higgins | $99.500.590 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Machalí · Las Pesebreras Norte 445, Machalí, O'Higgins | $99.500.590 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Renca · Parque Sur 7182, Renca, Metropolitana | $98.126.708 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Iquique · Iquique, Iquique, Tarapacá | $98.126.708 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Renca · Parque Sur 7182, Renca, Metropolitana | $98.107.134 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Iquique · Iquique, Iquique, Tarapacá | $98.107.134 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Renca · Parque Sur 7182, Renca, Metropolitana | $98.087.560 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Iquique · Iquique, Iquique, Tarapacá | $98.087.560 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Iquique · Iquique, Iquique, Tarapacá | $98.009.359 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Renca · Parque Sur 7182, Renca, Metropolitana | $98.009.359 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Renca · Parque Sur 7182, Renca, Metropolitana | $97.970.283 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Iquique · Iquique, Iquique, Tarapacá | $97.970.283 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Renca · Parque Sur 7182, Renca, Metropolitana | $97.950.756 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Iquique · Iquique, Iquique, Tarapacá | $97.950.756 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Santiago · Padre Luis de Valdivia 319, Santiago, Metropolitana | $94.431.560 | según bases | lote variado | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Santiago · Santo Domingo 1450, Santiago, Metropolitana de Santiago | $94.431.560 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Maipú · Lukas 5032, Maipú, Metropolitana | $94.431.560 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Maipú · Lukas 5032, Maipú, Metropolitana | $94.412.723 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Santiago · Padre Luis de Valdivia 319, Santiago, Metropolitana | $94.412.723 | según bases | lote variado | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Santiago · Santo Domingo 1450, Santiago, Metropolitana de Santiago | $94.412.723 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Santiago · Padre Luis de Valdivia 319, Santiago, Metropolitana | $94.393.886 | según bases | lote variado | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Santiago · Santo Domingo 1450, Santiago, Metropolitana de Santiago | $94.393.886 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Maipú · Lukas 5032, Maipú, Metropolitana | $94.393.886 | según bases | sin tasar | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Santiago · Santo Domingo 1450, Santiago, Metropolitana de Santiago | $94.318.630 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Casa en Maipú · Lukas 5032, Maipú, Metropolitana | $94.318.630 | según bases | faltan las bases | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
| Departamento en Santiago · Padre Luis de Valdivia 319, Santiago, Metropolitana | $94.318.630 | según bases | lote variado | Propiedades Judiciales | cerrado 30 sept |
